<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Engenharia &#8211; BM2 Engenharia – Ipatinga MG</title>
	<atom:link href="https://bm2engenharia.com.br/category/engenharia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bm2engenharia.com.br</link>
	<description>A BM2 Engenharia é uma empresa especializada em serviços de engenharia que atua nas áreas de infraestrutura, regularização territorial, arquitetura e urbanismo, ambiental.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Aug 2020 01:04:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5.13</generator>

<image>
	<url>https://bm2engenharia.com.br/wp-content/uploads/2019/01/cropped-iCONE-32x32.jpg</url>
	<title>Engenharia &#8211; BM2 Engenharia – Ipatinga MG</title>
	<link>https://bm2engenharia.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Projetos de infraestruturas além da funcionalidade</title>
		<link>https://bm2engenharia.com.br/projetos-de-infraestruturas-alem-da-funcionalidade/</link>
					<comments>https://bm2engenharia.com.br/projetos-de-infraestruturas-alem-da-funcionalidade/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bm2]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2020 21:50:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestrutura]]></category>
		<category><![CDATA[AEROLEVANTAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL]]></category>
		<category><![CDATA[ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA - SIG]]></category>
		<category><![CDATA[CISÃO DE IMÓVEIS]]></category>
		<category><![CDATA[CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROJETOS DE ENGENHARIA]]></category>
		<category><![CDATA[DESMEMBRAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA- EIV]]></category>
		<category><![CDATA[EXECUÇÃO DE LOTEAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[GERENCIAMENTO DE OBRAS]]></category>
		<category><![CDATA[INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA]]></category>
		<category><![CDATA[Levantamento Planialtimétrico]]></category>
		<category><![CDATA[PROJETO CHACREAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[PROJETO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA]]></category>
		<category><![CDATA[PROJETO DE AUTORIZAÇÃO DE ACESSO EM RODOVIA]]></category>
		<category><![CDATA[PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL]]></category>
		<category><![CDATA[PROJETO DE ESGOTAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[PROJETO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA]]></category>
		<category><![CDATA[PROJETO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO]]></category>
		<category><![CDATA[PROJETO DE LOTEAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO]]></category>
		<category><![CDATA[PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO]]></category>
		<category><![CDATA[REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS]]></category>
		<category><![CDATA[regularizacao fundiaria]]></category>
		<category><![CDATA[topografia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bm2engenharia.com.br/desenvolvimento/?p=1191</guid>

					<description><![CDATA[<p>Os projetos de infraestruturas além da funcionalidade e de características como bons desempenhos termoacústico e energético, costumam apresentar design inovador, adotando com frequência estruturas...</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://bm2engenharia.com.br/projetos-de-infraestruturas-alem-da-funcionalidade/">Projetos de infraestruturas além da funcionalidade</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://bm2engenharia.com.br">BM2 Engenharia – Ipatinga MG</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Os projetos de infraestruturas além da funcionalidade e de características como bons desempenhos termoacústico e energético, costumam apresentar design inovador, adotando com frequência estruturas de aço e concreto. Esses projetos estão presente em loteamentos, rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, pontes, viadutos e etc.</p>



<p><br>A BM2 Engenharia desenvolve projetos de infraestruturas e muito mais, entre em contato e saiba o que nossa empresa pode oferecer a você.</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://bm2engenharia.com.br/projetos-de-infraestruturas-alem-da-funcionalidade/">Projetos de infraestruturas além da funcionalidade</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://bm2engenharia.com.br">BM2 Engenharia – Ipatinga MG</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://bm2engenharia.com.br/projetos-de-infraestruturas-alem-da-funcionalidade/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A BM2 Engenharia está preparada para atender suas necessidades</title>
		<link>https://bm2engenharia.com.br/a-bm2-engenharia-esta-preparada-para-atender-suas-necessidades/</link>
					<comments>https://bm2engenharia.com.br/a-bm2-engenharia-esta-preparada-para-atender-suas-necessidades/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bm2]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2020 20:52:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[AEROLEVANTAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL]]></category>
		<category><![CDATA[ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA - SIG]]></category>
		<category><![CDATA[CISÃO DE IMÓVEIS]]></category>
		<category><![CDATA[CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROJETOS DE ENGENHARIA]]></category>
		<category><![CDATA[DESMEMBRAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA- EIV]]></category>
		<category><![CDATA[EXECUÇÃO DE LOTEAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[GERENCIAMENTO DE OBRAS]]></category>
		<category><![CDATA[INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA]]></category>
		<category><![CDATA[Levantamento Planialtimétrico]]></category>
		<category><![CDATA[PROJETO CHACREAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[PROJETO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA]]></category>
		<category><![CDATA[PROJETO DE AUTORIZAÇÃO DE ACESSO EM RODOVIA]]></category>
		<category><![CDATA[PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL]]></category>
		<category><![CDATA[PROJETO DE ESGOTAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[PROJETO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA]]></category>
		<category><![CDATA[PROJETO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO]]></category>
		<category><![CDATA[PROJETO DE LOTEAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO]]></category>
		<category><![CDATA[PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO]]></category>
		<category><![CDATA[REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS]]></category>
		<category><![CDATA[regularizacao fundiaria]]></category>
		<category><![CDATA[topografia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bm2engenharia.com.br/desenvolvimento/?p=1171</guid>

					<description><![CDATA[<p>A BM2 Engenharia está preparada para atender suas necessidades. Atuamos em vários segmentos do mercado e nos mais diversos tipos de empreendimentos, tais como:...</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://bm2engenharia.com.br/a-bm2-engenharia-esta-preparada-para-atender-suas-necessidades/">A BM2 Engenharia está preparada para atender suas necessidades</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://bm2engenharia.com.br">BM2 Engenharia – Ipatinga MG</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>A BM2 Engenharia está preparada para atender suas necessidades.</p>



<p>Atuamos em vários segmentos do mercado e nos mais diversos tipos de empreendimentos, tais como:</p>



<ul><li>Projeto de loteamento e chacreamento</li><li>Geotecnologia e Topografia</li><li>Aerofotogrametria Digital</li><li>Projetos de Infraestrutura</li><li>Regularização Territorial</li><li>Batimetria em Lagos e Rios</li><li>Consultoria e Assessoria</li></ul>



<div style="height:83px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>Entre em contato e agende uma visita técnica.</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://bm2engenharia.com.br/a-bm2-engenharia-esta-preparada-para-atender-suas-necessidades/">A BM2 Engenharia está preparada para atender suas necessidades</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://bm2engenharia.com.br">BM2 Engenharia – Ipatinga MG</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://bm2engenharia.com.br/a-bm2-engenharia-esta-preparada-para-atender-suas-necessidades/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conheça a CPA</title>
		<link>https://bm2engenharia.com.br/conheca-a-cpa-solucao-de-pavimentacao-alternativa-que-previne-inundacoes-e-torna-o-transito-mais-seguro/</link>
					<comments>https://bm2engenharia.com.br/conheca-a-cpa-solucao-de-pavimentacao-alternativa-que-previne-inundacoes-e-torna-o-transito-mais-seguro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bm2]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2020 20:35:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[AEROLEVANTAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL]]></category>
		<category><![CDATA[ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA - SIG]]></category>
		<category><![CDATA[CISÃO DE IMÓVEIS]]></category>
		<category><![CDATA[CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROJETOS DE ENGENHARIA]]></category>
		<category><![CDATA[DESMEMBRAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA- EIV]]></category>
		<category><![CDATA[EXECUÇÃO DE LOTEAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[GERENCIAMENTO DE OBRAS]]></category>
		<category><![CDATA[INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA]]></category>
		<category><![CDATA[Levantamento Planialtimétrico]]></category>
		<category><![CDATA[PROJETO CHACREAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[PROJETO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA]]></category>
		<category><![CDATA[PROJETO DE AUTORIZAÇÃO DE ACESSO EM RODOVIA]]></category>
		<category><![CDATA[PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL]]></category>
		<category><![CDATA[PROJETO DE ESGOTAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[PROJETO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA]]></category>
		<category><![CDATA[PROJETO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO]]></category>
		<category><![CDATA[PROJETO DE LOTEAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO]]></category>
		<category><![CDATA[PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO]]></category>
		<category><![CDATA[REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS]]></category>
		<category><![CDATA[regularizacao fundiaria]]></category>
		<category><![CDATA[topografia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bm2engenharia.com.br/desenvolvimento/?p=1154</guid>

					<description><![CDATA[<p>Solução de pavimentação alternativa que previne inundações e torna o trânsito mais seguro Desde meados do mês de janeiro, os moradores da Região Sudeste...</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://bm2engenharia.com.br/conheca-a-cpa-solucao-de-pavimentacao-alternativa-que-previne-inundacoes-e-torna-o-transito-mais-seguro/">Conheça a CPA</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://bm2engenharia.com.br">BM2 Engenharia – Ipatinga MG</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Solução de pavimentação alternativa que previne inundações e torna o trânsito mais seguro</p>



<p>Desde meados do mês de janeiro, os moradores da Região Sudeste enfrentaram grandes problemas relacionados as fortes chuvas. Enchentes e deslizamentos constituem uma situação alarmante em nosso país, especialmente nos grandes centros urbanos. Sua causa está diretamente relacionada a acumulação de água das chuvas que não possuem uma maneira apropriada para o seu escoamento. Além de causas como falta de planejamento urbano e ocupações em regiões inadequadas, outro fator que contribui para o acúmulo de água que resulta em inundações e em fenômenos perigosos como a aquaplanagem, que colocam a vida das pessoas no trânsito em risco, é a impermeabilização do solo.</p>



<p><br>No Brasil, o método mais popular para se fazer a pavimentação do solo é por meio do revestimento asfáltico denominado Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ). É bastante utilizado porque age como um ligante, impermeabiliza e possui grande resistência e durabilidade. Mas uma desvantagem encontrada nesse tipo de pavimentação, é o fato de que esse método dificulta a penetração da água, principalmente em dias de fortes precipitações, em que as enxurradas aumentam, potencializando as enchentes.</p>



<p><br>Uma forma alternativa de pavimentação do solo que vem ganhando visibilidade no mercado, é a CPA (Camada Porosa de Atrito), essa mistura porosa foi criada para que ocorresse um efeito drenante na superfície, evitando assim o conhecido efeito spray que torna perigosa a circulação dos veículos. A CPA possui uma grande quantidade de vazios que possibilitam a infiltração das águas nos poros e logo após são encaminhadas para drenos laterais. A função principal da CPA é aumentar o atrito entre o pavimento e pneu, evitando assim possíveis acidentes nos trânsitos, principalmente em épocas de chuva.</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://bm2engenharia.com.br/conheca-a-cpa-solucao-de-pavimentacao-alternativa-que-previne-inundacoes-e-torna-o-transito-mais-seguro/">Conheça a CPA</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://bm2engenharia.com.br">BM2 Engenharia – Ipatinga MG</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://bm2engenharia.com.br/conheca-a-cpa-solucao-de-pavimentacao-alternativa-que-previne-inundacoes-e-torna-o-transito-mais-seguro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O que os Drones podem fazer na Engenharia ?</title>
		<link>https://bm2engenharia.com.br/o-que-os-drones-podem-fazer-na-engenharia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bm2]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2019 20:57:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[Geotecnologia e Topografia]]></category>
		<category><![CDATA[AEROLEVANTAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL]]></category>
		<category><![CDATA[ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA - SIG]]></category>
		<category><![CDATA[CISÃO DE IMÓVEIS]]></category>
		<category><![CDATA[CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROJETOS DE ENGENHARIA]]></category>
		<category><![CDATA[DESMEMBRAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA- EIV]]></category>
		<category><![CDATA[EXECUÇÃO DE LOTEAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[GERENCIAMENTO DE OBRAS]]></category>
		<category><![CDATA[INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA]]></category>
		<category><![CDATA[Levantamento Planialtimétrico]]></category>
		<category><![CDATA[PROJETO CHACREAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[PROJETO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA]]></category>
		<category><![CDATA[PROJETO DE AUTORIZAÇÃO DE ACESSO EM RODOVIA]]></category>
		<category><![CDATA[PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL]]></category>
		<category><![CDATA[PROJETO DE ESGOTAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[PROJETO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA]]></category>
		<category><![CDATA[PROJETO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO]]></category>
		<category><![CDATA[PROJETO DE LOTEAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO]]></category>
		<category><![CDATA[PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO]]></category>
		<category><![CDATA[REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS]]></category>
		<category><![CDATA[regularizacao fundiaria]]></category>
		<category><![CDATA[topografia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bm2engenharia.com.br/desenvolvimento/?p=311</guid>

					<description><![CDATA[<p>Antigamente, haviam poucas opções para a execução eficaz de Inspeções, Laudos e Monitoramento de grandes Obras. Isso levava os especialistas a contratarem o uso...</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://bm2engenharia.com.br/o-que-os-drones-podem-fazer-na-engenharia/">O que os Drones podem fazer na Engenharia ?</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://bm2engenharia.com.br">BM2 Engenharia – Ipatinga MG</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Antigamente, haviam poucas opções para a execução eficaz de Inspeções, Laudos e Monitoramento de grandes Obras. Isso levava os especialistas a contratarem o uso de helicópteros e aviões para registro de imagens aéreas.</p>



<p>Tais recursos implicam em algumas grandes limitações que fogem do ideal na hora da execução do projeto. A necessidade de um aeroporto (ou heliponto), custos excessivos e o próprio tamanho das aeronaves é prejudicial devido as limitações do espaço aéreo e muitas vezes até estruturais.</p>



<p>Todos esses fatores acarretaram na necessidade de ferramentas melhores para esse tipo de serviço. Então, repentinamente, os Drones chegaram como uma solução que, quando bem operados, trazem maior qualidade, custo-benefício, segurança e versatilidade na execução de Inspeções e Monitoramentos.</p>



<p>Os Drones também superam as aeronaves tradicionais em facilidade (já que é muito mais prático, transportável e rápido na usabilidade) e baixo custo de manutenção.</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://bm2engenharia.com.br/o-que-os-drones-podem-fazer-na-engenharia/">O que os Drones podem fazer na Engenharia ?</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://bm2engenharia.com.br">BM2 Engenharia – Ipatinga MG</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resistividade do solo</title>
		<link>https://bm2engenharia.com.br/resistividade-do-solo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bm2]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2019 14:44:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[AEROLEVANTAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL]]></category>
		<category><![CDATA[ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA - SIG]]></category>
		<category><![CDATA[CISÃO DE IMÓVEIS]]></category>
		<category><![CDATA[CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROJETOS DE ENGENHARIA]]></category>
		<category><![CDATA[DESMEMBRAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA- EIV]]></category>
		<category><![CDATA[EXECUÇÃO DE LOTEAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[GERENCIAMENTO DE OBRAS]]></category>
		<category><![CDATA[INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA]]></category>
		<category><![CDATA[Levantamento Planialtimétrico]]></category>
		<category><![CDATA[PROJETO CHACREAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[PROJETO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA]]></category>
		<category><![CDATA[PROJETO DE AUTORIZAÇÃO DE ACESSO EM RODOVIA]]></category>
		<category><![CDATA[PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL]]></category>
		<category><![CDATA[PROJETO DE ESGOTAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[PROJETO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA]]></category>
		<category><![CDATA[PROJETO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO]]></category>
		<category><![CDATA[PROJETO DE LOTEAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO]]></category>
		<category><![CDATA[PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO]]></category>
		<category><![CDATA[REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS]]></category>
		<category><![CDATA[regularizacao fundiaria]]></category>
		<category><![CDATA[topografia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bm2engenharia.com.br/desenvolvimento/?p=146</guid>

					<description><![CDATA[<p>A resistividade do solo é uma medida de quanto o solo resiste ao fluxo de eletricidade. É um fator crítico na concepção de sistemas que...</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://bm2engenharia.com.br/resistividade-do-solo/">Resistividade do solo</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://bm2engenharia.com.br">BM2 Engenharia – Ipatinga MG</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>A resistividade do solo</strong> é uma medida de quanto o solo resiste ao fluxo de eletricidade. É um fator crítico na concepção de sistemas que dependem da passagem de corrente através da superfície terrestre.</p>



<p>A compreensão da resistividade do solo e a sua variação com a profundidade no solo é necessária para projetar o sistema de aterramento como por exemplo em uma <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_substation">subestação elétrica</a> ou para condutores de raios.</p>



<p>É necessário para o projeto de eletrodos de&nbsp;<a href="http://rwengenharia.eng.br/quais-sao-os-tipos-de-aterramento/">aterramento</a>&nbsp;para subestações e sistemas de transmissão de&nbsp;<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/High-voltage_direct_current">corrente contínua de alta voltagem</a>&nbsp;.</p>



<p>Na maioria das subestações, a terra é usada para conduzir a corrente de falha quando há avarias à terra no sistema. Em sistemas de transmissão de energia de retorno de terra de fio único , a própria terra é usada como o caminho de condução dos clientes finais (os consumidores de energia) de volta para a instalação de transmissão. Em geral, existe algum valor acima do qual a impedância da ligação à terra não deve subir, e uma tensão de passo máxima que não deve ser excedida para evitar colocar em perigo pessoas e gado.</p>



<p>O valor da resistividade do solo está sujeito a grandes variações, devido à umidade, temperatura e conteúdo químico. Os valores típicos são:</p>



<ul><li>Valores habituais: de 10 até 1000 (Ω-m)</li><li>Valores excepcionais: de 1000 a 10000 (Ω-m)</li></ul>



<p>A unidade SI de resistividade é o Ohm-meter (Ω-m); Nos Estados Unidos, o Ohm-centímetro (Ω-cm) é freqüentemente usado.</p>



<p>Um Ω-m é 100 Ω-cm. Às vezes, a condutividade , o recíproco da resistividade, é citada em vez disso.</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://bm2engenharia.com.br/resistividade-do-solo/">Resistividade do solo</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://bm2engenharia.com.br">BM2 Engenharia – Ipatinga MG</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
