<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geotecnologia e Topografia &#8211; BM2 Engenharia – Ipatinga MG</title>
	<atom:link href="https://bm2engenharia.com.br/category/geotecnologia-e-topografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bm2engenharia.com.br</link>
	<description>A BM2 Engenharia é uma empresa especializada em serviços de engenharia que atua nas áreas de infraestrutura, regularização territorial, arquitetura e urbanismo, ambiental.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Aug 2020 01:04:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5.13</generator>

<image>
	<url>https://bm2engenharia.com.br/wp-content/uploads/2019/01/cropped-iCONE-32x32.jpg</url>
	<title>Geotecnologia e Topografia &#8211; BM2 Engenharia – Ipatinga MG</title>
	<link>https://bm2engenharia.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nossos setores de Geotecnologia e Topografia</title>
		<link>https://bm2engenharia.com.br/nossos-setores-de-geotecnologia-e-topografia/</link>
					<comments>https://bm2engenharia.com.br/nossos-setores-de-geotecnologia-e-topografia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bm2]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2020 21:55:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geotecnologia e Topografia]]></category>
		<category><![CDATA[AEROLEVANTAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL]]></category>
		<category><![CDATA[ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA - SIG]]></category>
		<category><![CDATA[CISÃO DE IMÓVEIS]]></category>
		<category><![CDATA[CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROJETOS DE ENGENHARIA]]></category>
		<category><![CDATA[DESMEMBRAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA- EIV]]></category>
		<category><![CDATA[EXECUÇÃO DE LOTEAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[GERENCIAMENTO DE OBRAS]]></category>
		<category><![CDATA[INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA]]></category>
		<category><![CDATA[Levantamento Planialtimétrico]]></category>
		<category><![CDATA[PROJETO CHACREAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[PROJETO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA]]></category>
		<category><![CDATA[PROJETO DE AUTORIZAÇÃO DE ACESSO EM RODOVIA]]></category>
		<category><![CDATA[PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL]]></category>
		<category><![CDATA[PROJETO DE ESGOTAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[PROJETO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA]]></category>
		<category><![CDATA[PROJETO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO]]></category>
		<category><![CDATA[PROJETO DE LOTEAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO]]></category>
		<category><![CDATA[PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO]]></category>
		<category><![CDATA[REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS]]></category>
		<category><![CDATA[regularizacao fundiaria]]></category>
		<category><![CDATA[topografia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bm2engenharia.com.br/desenvolvimento/?p=1193</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nossos setores de Geotecnologia e Topografia oferecem o que há de mais moderno em equipamentos e serviços. Confira abaixo o que oferecemos: 1 &#8211;...</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://bm2engenharia.com.br/nossos-setores-de-geotecnologia-e-topografia/">Nossos setores de Geotecnologia e Topografia</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://bm2engenharia.com.br">BM2 Engenharia – Ipatinga MG</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Nossos setores de Geotecnologia e Topografia oferecem o que há de mais moderno em equipamentos e serviços.</p>



<p>Confira abaixo o que oferecemos:</p>



<p>1 &#8211; Levantamento Planialtimétrico ;<br>2 &#8211; Georreferenciamento de Imóveis Rurais com Certificação no Incra;<br>3 &#8211; Aerofotogrametria Digital;<br>4 &#8211; Levantamento Topográfico Cadastral ;<br>5 &#8211; Processamento Digital de Imagens;<br>6- Monitoramento e Modelagem das Alterações Urbanas;<br>7- Batimetria em Lagos e Rios.</p>



<p>Com tudo isso, seu projeto vai sair do papel! Conheça mais sobre a BM2 Engenharia e os serviços que oferecemos, nos envie uma mensagem.</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://bm2engenharia.com.br/nossos-setores-de-geotecnologia-e-topografia/">Nossos setores de Geotecnologia e Topografia</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://bm2engenharia.com.br">BM2 Engenharia – Ipatinga MG</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://bm2engenharia.com.br/nossos-setores-de-geotecnologia-e-topografia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O que os Drones podem fazer na Engenharia ?</title>
		<link>https://bm2engenharia.com.br/o-que-os-drones-podem-fazer-na-engenharia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bm2]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2019 20:57:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[Geotecnologia e Topografia]]></category>
		<category><![CDATA[AEROLEVANTAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO MUNICIPAL]]></category>
		<category><![CDATA[ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA - SIG]]></category>
		<category><![CDATA[CISÃO DE IMÓVEIS]]></category>
		<category><![CDATA[CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROJETOS DE ENGENHARIA]]></category>
		<category><![CDATA[DESMEMBRAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA- EIV]]></category>
		<category><![CDATA[EXECUÇÃO DE LOTEAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[GERENCIAMENTO DE OBRAS]]></category>
		<category><![CDATA[INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA]]></category>
		<category><![CDATA[Levantamento Planialtimétrico]]></category>
		<category><![CDATA[PROJETO CHACREAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[PROJETO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA]]></category>
		<category><![CDATA[PROJETO DE AUTORIZAÇÃO DE ACESSO EM RODOVIA]]></category>
		<category><![CDATA[PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL]]></category>
		<category><![CDATA[PROJETO DE ESGOTAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[PROJETO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA]]></category>
		<category><![CDATA[PROJETO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO]]></category>
		<category><![CDATA[PROJETO DE LOTEAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO]]></category>
		<category><![CDATA[PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO]]></category>
		<category><![CDATA[REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS]]></category>
		<category><![CDATA[regularizacao fundiaria]]></category>
		<category><![CDATA[topografia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bm2engenharia.com.br/desenvolvimento/?p=311</guid>

					<description><![CDATA[<p>Antigamente, haviam poucas opções para a execução eficaz de Inspeções, Laudos e Monitoramento de grandes Obras. Isso levava os especialistas a contratarem o uso...</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://bm2engenharia.com.br/o-que-os-drones-podem-fazer-na-engenharia/">O que os Drones podem fazer na Engenharia ?</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://bm2engenharia.com.br">BM2 Engenharia – Ipatinga MG</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Antigamente, haviam poucas opções para a execução eficaz de Inspeções, Laudos e Monitoramento de grandes Obras. Isso levava os especialistas a contratarem o uso de helicópteros e aviões para registro de imagens aéreas.</p>



<p>Tais recursos implicam em algumas grandes limitações que fogem do ideal na hora da execução do projeto. A necessidade de um aeroporto (ou heliponto), custos excessivos e o próprio tamanho das aeronaves é prejudicial devido as limitações do espaço aéreo e muitas vezes até estruturais.</p>



<p>Todos esses fatores acarretaram na necessidade de ferramentas melhores para esse tipo de serviço. Então, repentinamente, os Drones chegaram como uma solução que, quando bem operados, trazem maior qualidade, custo-benefício, segurança e versatilidade na execução de Inspeções e Monitoramentos.</p>



<p>Os Drones também superam as aeronaves tradicionais em facilidade (já que é muito mais prático, transportável e rápido na usabilidade) e baixo custo de manutenção.</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://bm2engenharia.com.br/o-que-os-drones-podem-fazer-na-engenharia/">O que os Drones podem fazer na Engenharia ?</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://bm2engenharia.com.br">BM2 Engenharia – Ipatinga MG</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
